
洛杉矶FCII队
LosAngelesFCII
球队市值:500000
所属联赛 | : | 美预备联 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 洛杉矶FCII队(英文名:LosAngelesFCII,粤语名:洛杉矶FCII队), 是美预备联联赛的一支足球俱乐部,当前洛杉矶FCII队的市值为:500000,洛杉矶FCII队共有球员12人,外籍球员5人,我们将为你实时更新洛杉矶FCII队赛事数据信息。 |
全部
德甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 门兴 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 斯图加特 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 门兴 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 勒沃库森 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 门兴 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 门兴 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 柏林联合 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 门兴 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 圣保利 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 门兴 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 海登海姆 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 门兴 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 美因茨 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 门兴 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 多特蒙德 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 门兴 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-15 | 霍芬海姆 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 汉堡 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 门兴 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 云达不莱梅 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 门兴 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 法兰克福 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 弗赖堡 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 门兴 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 拜仁 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 门兴 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 科隆 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 门兴 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | RB莱比锡 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 门兴 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 门兴 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 奥格斯堡 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 门兴 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 门兴 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 斯图加特 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 门兴 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 勒沃库森 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 门兴 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 门兴 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 柏林联合 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 门兴 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 圣保利 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 门兴 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 海登海姆 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 门兴 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 美因茨 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 门兴 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 多特蒙德 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 门兴 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-15 | 霍芬海姆 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 汉堡 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 门兴 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 云达不莱梅 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 门兴 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 法兰克福 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 弗赖堡 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 门兴 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 拜仁 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 门兴 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 科隆 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 门兴 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | RB莱比锡 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 门兴 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 门兴 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 奥格斯堡 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 门兴 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 加拿大 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2006-05-25 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 2007-01-18 | 0 | 0 | D | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2006-02-27 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 2003-11-10 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 2005-11-01 | 180 | 72 | D | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2004-03-20 | 0 | 0 | M | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2005-08-08 | 0 | 0 | M | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 |