
圣彼得堡泽尼特青年队
ZenitSt.PetersburgYouth
球队市值:50000
所属联赛 | : | 俄青联 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 圣彼得堡泽尼特青年队(英文名:ZenitSt.PetersburgYouth,粤语名:圣彼得堡泽尼特青年队), 是俄青联联赛的一支足球俱乐部,当前圣彼得堡泽尼特青年队的市值为:50000,圣彼得堡泽尼特青年队共有球员43人,外籍球员1人,我们将为你实时更新圣彼得堡泽尼特青年队赛事数据信息。 |
圣彼得堡泽尼特青年队荣誉榜
-
俄罗斯U19联赛冠军x 1
2009
全部
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-30 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-19 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-26 | 云南玉昆 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-08 | 河南队 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 长春亚泰 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-14 | 大连英博 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 天津津门虎 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-28 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 武汉三镇 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 上海申花 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-30 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-19 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-26 | 云南玉昆 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-08 | 河南队 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 长春亚泰 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-14 | 大连英博 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 天津津门虎 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-28 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 武汉三镇 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 上海申花 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2001-05-31 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1999-01-18 | 172 | 0 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1997-09-13 | 182 | 75 | F | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1998-05-05 | 0 | 0 | F | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2003-05-20 | 176 | 69 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2002-01-08 | 0 | 0 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2003-01-16 | 0 | 0 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2005-01-25 | 0 | 0 | G | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2006-07-05 | 0 | 0 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2006-01-10 | 0 | 0 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2007-01-28 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2006-02-04 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2006-05-04 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2006-06-21 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2005-04-25 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2005-02-21 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 2006-08-16 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 2006-06-05 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 2006-05-26 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 2006-02-08 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 2005-08-05 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 2006-02-10 | 0 | 0 | G | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 2006-08-01 | 0 | 0 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 2006-03-11 | 0 | 0 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 2006-04-07 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 2005-01-12 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | 2006-02-04 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 2006-06-21 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 2006-04-07 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 2005-02-21 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | 2006-05-26 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | 2004-01-24 | 0 | 0 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 2004-06-21 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 2005-07-21 | 0 | 0 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 2005-02-08 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 2004-02-03 | 0 | 0 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 2004-05-29 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 2004-06-15 | 0 | 0 | F | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 2005-11-03 | 0 | 0 | F | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2020-08-14 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 退役 | ||
2018-07-01 | 圣彼得堡泽尼特青年队 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2018-07-01 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 已签约 | ||
2016-08-31 | 圣彼得堡泽尼特青年队 | 已签约 |